Microsoft Dynamics C5 | |
Grundpakke Grundpakke Windows 32-bit afvikling inkl. 1 bruger, 20 MB Database og Jobafvikling (1 SQL Server Interface ved SQL Server afvikling) indeholder 300 finans konti, 100 debitorer, 100 kreditorer, valutastyring, budget 1, revisoreksport). Grundpris |
Kr. 2.500,- |
Finans | |
Finans inkl. fordeling xxx | Kr. 2.000,- |
Budget 2 | Kr. 3.000,- |
Dimensioner | Kr. 4.000,- |
Intrastat | Kr. 3.000,- |
Listesystem | Kr. 2.000,- |
Debitor | |
Debitor inkl. salgsfakturering, Indbetaling/Opkrævning via diskette og Provision. |
Kr. 3.000,- |
Statistik | Kr. 3.000,- |
Kreditor | |
Kreditor inkl. købsfaktura og Betalingssystem | Kr. 3.000,- |
Lager | |
Lager inkl. prisopdatering via diskette og lokationer | Kr. 3.000,- |
Stykliste | Kr. 3.000,- |
Rabatkartotek/Pris/Mængde | Kr. 3.000,- |
Afgiftskartotek | Kr. 2.000,- |
Ordre | |
Ordre | Kr. 3.700,- |
Indkøb | |
Indkøb | Kr. 3.700,- |
Disponeringssystem/behovsberegning | Kr. 3.000,- |
Løn inkl. 25 medarbejderregistreringer | Kr. 7.000,- |
25 ekstra medarbejderregistreringer | Kr. 2.400,- |
Projekt | Kr. 3.700,- |
eHandel1 eOrdremodtagelse | Kr. 1.200,- |
eHandel2 eButik, kræver eHandel1 | Kr. 3.000,- |
eHandel3 eForretning, kræver eHandel2 | Kr. 5.000,- |
Værktøjsmoduler | |
Basis Udvikling | Kr. 2.300,- |
Rapport Generator (ubegrænsede tilretninger) | Kr. 5.700,- |
Forms Generator (ubegrænsede tilretninger) | Kr. 7.000,- |
5 Rapporttilretninger, købes der 25 = ubegrænset | Kr. 1.800,- |
5 Formstilretninger, købes der 25 = ubegrænset | Kr. 1.800,- |
Udvidelsesmoduler | |
Engelsk sprog | Kr. 3.500,- |
Brugerrettigheder | Kr. 3.500,- |
Flere regnskaber (ubegrænsede regnskaber) | Kr. 4.000,- |
BUS-lag afvikling (afv. af godkendte specialappl.) | Kr. 2.100,- |
VAR-lag afvikling (partner udviklede moduler) | Kr. 2.100,- |
Udvikling og afvikling af CUS-lag | Kr. 10.000,- |
Afvikling af CUS-lag | Kr. 3.000,- |
ODBS Interface Read/Write | Kr. 3.500,- |
ODBC Interface Read-Only | Kr. 1.200,- |
Brugerudvidelser | |
1 ekstra arbejdsplads | Kr. 4.200,- |
5 ekstra arbejdspladser | Kr. 17.000,- |
25 ekstra arbejdspladser | Kr. 68.000,- |
1 ekstra decentral arbejdsplads | Kr. 4.000,- |
Butiks-Modul | Kr. 6.500,- |
Databaseudvidelser | |
Ekstra Databasekapacitet Pakke 25 MB | Kr. 2.500,- |
Ekstra Databasekapacitet Pakke 125 MB | Kr. 8.400,- |
Ekstra Databasekapacitet Pakke 250 MB | Kr. 12.500,- |
Ekstra Databasekapacitet Pakke 500 MB | Kr. 23.000,- |
Ekstra Databasekapacitet Pakke 2.5 GB | Kr. 90.000,- |
Navision Certified Solutions | |
Lønservice, integrationsmodul til Dataløn/Multiløn | Kr. 6.300,- |
Lønservice, Datafangst | Kr. 10.500,- |
Lønservice, Stregkodemodul | Kr. 7.350,- |
Opdateringsabonnement | |
Prisen for opdateringsabonnement beregnes som en procentsats pr. år af paid value* for den tilknyttede licens. Der beregnes en forhøjet sat for bagudrettet |
|
Fremadrettet | 16% |
Bagudrettet | 19% |
Priser er ekskl. moms.